| Diametru exterior [mm] | 136 |
|---|---|
| Diametru interior 1 [mm] | 100 |
| Diametru interior 2 [mm] | 111 |
| Dimensiune filet | M 41 X 1.5 |
| Înaltime [mm] | 145 |
| Producator | Cod OEM |
| DAF | 139 1510 |
| DAF | 1439553 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAF LF 55 FT 55.220 | motor diesel | 2001 | 2016 | 162 | 220 | motor diesel |
| 2 | DAF LF 55 FT 55.220 | motor diesel | 2006 | 2016 | 165 | 224 | motor diesel |
| 3 | DAF LF 55 FT 55.250 | motor diesel | 2001 | 2016 | 184 | 250 | motor diesel |
| 4 | DAF LF 55 FT 55.250 | motor diesel | 2006 | 2016 | 184 | 250 | motor diesel |
| 5 | DAF LF 55 FT 55.280 | motor diesel | 2006 | 2016 | 210 | 286 | motor diesel |
| 6 | DAF LF 55 FT 55.290 | motor diesel | 2006 | 2016 | 210 | 286 | motor diesel |
| 7 | DAF XF 95 FA 95.380 | motor diesel | 2002 | 2006 | 280 | 381 | motor diesel |
| 8 | DAF XF 95 FA 95.430 | motor diesel | 2002 | 2006 | 315 | 428 | motor diesel |
| 9 | DAF XF 95 FA 95.480 | motor diesel | 2002 | 2006 | 355 | 483 | motor diesel |
| 10 | DAF XF 95 FA 95.530 | motor diesel | 2002 | 2006 | 390 | 530 | motor diesel |
| 11 | DAF XF 95 FAD 95.380 | motor diesel | 2002 | 2006 | 280 | 381 | motor diesel |
| 12 | DAF XF 95 FAD 95.430 | motor diesel | 2002 | 2006 | 315 | 428 | motor diesel |
| 13 | DAF XF 95 FAD 95.480 | motor diesel | 2002 | 2006 | 355 | 483 | motor diesel |
| 14 | DAF XF 95 FAD 95.530 | motor diesel | 2002 | 2016 | 390 | 530 | motor diesel |
| 15 | DAF XF 95 FAK 95.380 | motor diesel | 2002 | 2006 | 280 | 381 | motor diesel |






























