TOPRAN Disc frana 206 966
- Producator
- TOPRAN

- Produs
- Disc frana 206 966
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | punte fata |
|---|---|
| Tip disc frâna | ventilat |
| Diametru exterior [mm] | 308 |
| Diametru butuc [mm] | 150 |
| Alezaj butuc -? [mm] | 70 |
| Grosime disc frâna [mm] | 25 |
| Înaltime [mm] | 42,4 |
| Janta, numar gauri | 5 |
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 110 |
| A se schimba numai în perechi |
| Producator | Cod OEM |
| OPEL | 05 69 061 |
| OPEL | 09194477 |
| OPEL | 5 69 061 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL CORSA D 1.6 Turbo | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 155 | 211 | benzina |
| 2 | OPEL MERIVA 1.6 Turbo | motor pe benzina | 2005 | 2010 | 132 | 180 | benzina |
| 3 | OPEL MERIVA B 1.4 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 4 | OPEL MERIVA B 1.4 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 103 | 140 | benzina |
| 5 | OPEL MERIVA B 1.4 LPG | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 88 | 120 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 6 | OPEL MERIVA B 1.7 CDTI | motor diesel | 2010 | 2016 | 74 | 100 | motor diesel |
| 7 | OPEL MERIVA B 1.7 CDTI | motor diesel | 2010 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 8 | OPEL MERIVA B 1.7 CDTI | motor diesel | 2010 | 2016 | 96 | 131 | motor diesel |
| 9 | OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 OPC | motor pe benzina | 2001 | 2005 | 141 | 192 | benzina |
| 10 | OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 OPC | motor pe benzina | 2002 | 2005 | 147 | 200 | benzina |
| 11 | OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 69 | 94 | Benzina/Gaz metan (GNC) |
| 12 | OPEL ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG Turbo | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 110 | 150 | Benzina/Gaz metan (GNC) |
| 13 | OPEL ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI | motor diesel | 2008 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 14 | OPEL ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI | motor diesel | 2008 | 2016 | 92 | 125 | motor diesel |
| 15 | OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 103 | 140 | benzina |





























