| Mod de operare | mecanic |
|---|---|
| Nr. de cuplaje | 2 |
| Producator | Cod OEM |
| FORD | 1 230 986 |
| FORD | 1 343 269 |
| VOLVO | 3 075 240 8 |
| FORD | 4M5T7C534AA |
| VOLVO | 8 691 593 |
| MAZDA | BS1A6649Y |
| LAND ROVER | LR000369 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO S80 II (AS) T4 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 132 | 180 | benzina |
| 2 | VOLVO S80 II (AS) T4F | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 132 | 180 | Flexfuel |
| 3 | VOLVO S80 II (AS) T5 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 177 | 241 | benzina |
| 4 | VOLVO V50 (MW) 1.6 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 74 | 101 | benzina |
| 5 | VOLVO V50 (MW) 1.6 D | motor diesel | 2005 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 6 | VOLVO V50 (MW) 1.6 D2 | motor diesel | 2010 | 2016 | 84 | 114 | motor diesel |
| 7 | VOLVO V50 (MW) 1.8 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 92 | 125 | benzina |
| 8 | VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 92 | 125 | Benzina/Etanol |
| 9 | VOLVO V50 (MW) 2.0 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 107 | 146 | benzina |
| 10 | VOLVO V50 (MW) 2.0 D | motor diesel | 2004 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 11 | VOLVO V50 (MW) 2.0 FlexFuel | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 107 | 146 | Benzina/Etanol |
| 12 | VOLVO V70 III (BW) 1.6 D | motor diesel | 2010 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 13 | VOLVO V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 | motor diesel | 2011 | 2016 | 84 | 114 | motor diesel |
| 14 | VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 132 | 180 | Flexfuel |
| 15 | VOLVO V70 III (BW) 2.0 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 107 | 145 | benzina |






























