| Lungime [mm] | 120 |
|---|---|
| Filet interior (mm) | M24 x 1,5 RHT |
| Filet exterior [mm] | M24 x 1,5 |
| Dimensiune conus [mm] | 30 |
| Partea de montare | punte fata |
| Greutate (în kg) | 1,98 |
| Producator | Cod OEM |
| DAF | 1603 788 |
| DAF | 1604 105 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAF LF FA 310 | motor diesel | 2013 | 2016 | 231 | 314 | motor diesel |
| 2 | DAF LF FA 310 | motor diesel | 2013 | 2016 | 231 | 314 | motor diesel |
| 3 | DAF XF 105 FA 105.410 | motor diesel | 2005 | 2016 | 300 | 408 | motor diesel |
| 4 | DAF XF 105 FA 105.460 | motor diesel | 2005 | 2016 | 340 | 462 | motor diesel |
| 5 | DAF XF 105 FA 105.510 | motor diesel | 2005 | 2016 | 375 | 510 | motor diesel |
| 6 | DAF XF 105 FAD 105.410 | motor diesel | 2005 | 2016 | 300 | 408 | motor diesel |
| 7 | DAF XF 105 FAD 105.460 | motor diesel | 2005 | 2016 | 340 | 462 | motor diesel |
| 8 | DAF XF 105 FAD 105.510 | motor diesel | 2005 | 2016 | 375 | 510 | motor diesel |
| 9 | DAF XF 105 FAK 105.410 | motor diesel | 2005 | 2016 | 300 | 408 | motor diesel |
| 10 | DAF XF 105 FAK 105.460 | motor diesel | 2005 | 2016 | 340 | 462 | motor diesel |
| 11 | DAF XF 105 FAK 105.510 | motor diesel | 2005 | 2016 | 375 | 510 | motor diesel |
| 12 | DAF XF 105 FAR 105.410 | motor diesel | 2005 | 2016 | 300 | 408 | motor diesel |
| 13 | DAF XF 105 FAR 105.460 | motor diesel | 2005 | 2016 | 340 | 462 | motor diesel |
| 14 | DAF XF 105 FAR 105.510 | motor diesel | 2005 | 2016 | 375 | 510 | motor diesel |
| 15 | DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 | motor diesel | 2005 | 2016 | 300 | 408 | motor diesel |






























