| Diametru interior 1 [mm] | 21 |
|---|---|
| Diametru interior 2 [mm] | 72 |
| Înaltime [mm] | 100 |
| Material | Policloropren (Neopren) |
| Versiune | FlexBoot |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROVER 800 hatchback (XS) 827 24V I/SI (RS) CAT | motor pe benzina | 1992 | 1999 | 124 | 169 | benzina |
| 2 | ROVER 800 hatchback (XS) 827 Vitesse (XS) CAT | motor pe benzina | 1988 | 1991 | 124 | 169 | benzina |
| 3 | ROVER CABRIOLET (XW) 214 1.4 | motor pe benzina | 1992 | 1999 | 66 | 90 | benzina |
| 4 | ROVER CABRIOLET (XW) 214 1.4i 16V | motor pe benzina | 1993 | 1999 | 76 | 103 | benzina |
| 5 | ROVER CABRIOLET (XW) 216 1.6i | motor pe benzina | 1992 | 1999 | 90 | 122 | benzina |
| 6 | ROVER CABRIOLET (XW) 216 1.6i 16V | motor pe benzina | 1996 | 1999 | 82 | 111 | benzina |
| 7 | ROVER COUPE 1.6 16 V | motor pe benzina | 1996 | 1999 | 82 | 111 | benzina |
| 8 | ROVER COUPE 1.8 16 V | motor pe benzina | 1996 | 1999 | 107 | 145 | benzina |
| 9 | ROVER MAESTRO 1.3 | motor pe benzina | 1990 | 1995 | 51 | 69 | benzina |
| 10 | ROVER MAESTRO 1.3 | motor pe benzina | 1990 | 1995 | 49 | 67 | benzina |
| 11 | ROVER MAESTRO 1.6 | motor pe benzina | 1990 | 1995 | 63 | 86 | benzina |
| 12 | ROVER STREETWISE 1.4 | motor pe benzina | 2003 | 2005 | 76 | 103 | benzina |
| 13 | ROVER STREETWISE 1.4 | motor pe benzina | 2003 | 2005 | 62 | 84 | benzina |
| 14 | ROVER STREETWISE 1.6 | motor pe benzina | 2004 | 2005 | 80 | 109 | benzina |
| 15 | ROVER STREETWISE 1.8 | motor pe benzina | 2003 | 2005 | 86 | 117 | benzina |






























