| Diametru [mm] | 14 |
|---|---|
| Deschidere cheie | 16 |
| Moment strangere [Nm] | 22 |
| Masa [g] | 49 |
| Bujie | 1-Electrod masa |
| Dimensiune filet 1 | 26.5 |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW X3 (E83) 3.0 si | motor pe benzina | 2006 | 2008 | 200 | 272 | benzina |
| 2 | BMW X3 (E83) xDrive 25 i | motor pe benzina | 2008 | 2011 | 160 | 218 | benzina |
| 3 | BMW X3 (E83) xDrive 30 i | motor pe benzina | 2008 | 2011 | 200 | 272 | benzina |
| 4 | BMW X5 (E70) 3.0 si | motor pe benzina | 2007 | 2008 | 200 | 272 | benzina |
| 5 | BMW X5 (E70) xDrive 30 i | motor pe benzina | 2008 | 2010 | 200 | 272 | benzina |
| 6 | BMW Z4 (E85) 2.5 i | motor pe benzina | 2005 | 2009 | 130 | 177 | benzina |
| 7 | BMW Z4 (E85) 2.5 si | motor pe benzina | 2005 | 2009 | 160 | 218 | benzina |
| 8 | BMW Z4 (E85) 3.0 si | motor pe benzina | 2006 | 2008 | 195 | 265 | benzina |
| 9 | BMW Z4 (E89) sDrive 23 i | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 150 | 204 | benzina |
| 10 | BMW Z4 (E89) sDrive 30 i | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 190 | 258 | benzina |
| 11 | BMW Z4 cupe (E86) 3.0 si | motor pe benzina | 2006 | 2009 | 195 | 265 | benzina |
| 12 | CITROËN C4 cupe (LA_) 2.0 16V | motor pe benzina | 2004 | 2010 | 130 | 177 | benzina |
| 13 | CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 92 | 125 | benzina |
| 14 | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | motor pe benzina | 2007 | 2008 | 80 | 109 | Benzina/Etanol |
| 15 | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 Flex | motor pe benzina | 2009 | 2011 | 81 | 110 | Benzina/Etanol |






























