| Diametru [mm] | 14 |
|---|---|
| Deschidere cheie | 16 |
| Moment strangere [Nm] | 22 |
| Masa [g] | 43 |
| Bujie | 1-Electrod masa |
| Dimensiune filet 1 | 19 |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAND ROVER RANGE ROVER Mk III (LM) 4.4 4x4 | motor pe benzina | 2002 | 2012 | 210 | 286 | benzina |
| 2 | GEELY BL cupe 1.3 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 63 | 86 | benzina |
| 3 | GEELY CK limuzina 1.3 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 63 | 86 | benzina |
| 4 | GEELY CK limuzina 1.6 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 79 | 107 | benzina |
| 5 | GEELY HQ hatchback 1.3 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 63 | 86 | benzina |
| 6 | GEELY HQ Sedan 1.3 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 63 | 86 | benzina |
| 7 | GEELY HQ SRV 1.3 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 63 | 86 | benzina |
| 8 | GEELY MR hatchback 1.3 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 63 | 86 | benzina |
| 9 | GEELY MR Sedan 1.3 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 63 | 86 | benzina |
| 10 | GEELY PU 1.3 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 63 | 86 | benzina |
| 11 | SPYKER C12 cupe Zagato | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 368 | 500 | benzina |
| 12 | CHERY ALIA 1.6 | motor pe benzina | 2006 | 2009 | 80 | 109 | benzina |
| 13 | CHERY ALIA 1.6 | motor pe benzina | 2011 | 2012 | 88 | 120 | benzina |
| 14 | CHERY CHANCE hatchback 2.0 | motor pe benzina | 2009 | 2010 | 102 | 139 | benzina |
| 15 | CHERY NICHE limuzina 2.0 | motor pe benzina | 2009 | 2010 | 102 | 139 | benzina |






























