| Distanta dintre electrozi [mm] | 1,3 |
|---|---|
| Tehnica de cuplaj | SAE |
| Dimensiune filet | M 14x1,25 |
| Deschidere cheie | 16 mm |
| Moment strangere [Nm] | 15 |
| Calitate/Clasa | PLATIN |
| Bujie | 1-Electrod masa |
| Lungime filet [mm] | 25,4 |
| Impachetare conform listei |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | motor pe benzina | 2007 | 2012 | 81 | 110 | benzina |
| 2 | FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | motor pe benzina | 2007 | 2010 | 92 | 125 | benzina |
| 3 | FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | motor pe benzina | 2007 | 2014 | 118 | 160 | benzina |
| 4 | FORD PUMA (EC_) 1.4 16V | motor pe benzina | 1997 | 2000 | 66 | 90 | benzina |
| 5 | FORD PUMA (EC_) 1.6 16V | motor pe benzina | 2000 | 2002 | 76 | 103 | benzina |
| 6 | FORD PUMA (EC_) 1.7 16V | motor pe benzina | 1997 | 2002 | 92 | 125 | benzina |
| 7 | FORD S-MAX (WA6) 2.3 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 118 | 160 | benzina |
| 8 | FORD STREET KA (RL2) 1.6 | motor pe benzina | 2003 | 2005 | 70 | 95 | benzina |
| 9 | MAZDA 121 Mk III (JASM, JBSM) 1.25 | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 55 | 75 | benzina |
| 10 | MAZDA 2 (DY) 1.25 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 55 | 75 | benzina |
| 11 | MAZDA 2 (DY) 1.4 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 59 | 80 | benzina |
| 12 | MAZDA 2 (DY) 1.6 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 74 | 100 | benzina |
| 13 | MAZDA 3 (BK) 1.4 | motor pe benzina | 2004 | 2009 | 59 | 80 | benzina |
| 14 | MAZDA 6 (GG) 2.0 | motor pe benzina | 2005 | 2007 | 108 | 147 | benzina |
| 15 | MAZDA 6 (GG) 2.3 | motor pe benzina | 2002 | 2007 | 122 | 166 | benzina |






























