BRISK Bujii 1126
- Producator
- BRISK

- Produs
- Bujii 1126
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Specificatie | TUNING !!! |
|---|---|
| Tip combustibil | benzina |
| Se va înlocui dupa km | 20000 |
| Moment strangere [Nm] | 25 |
| Deschidere cheie | 16 |
| Dimensiune filet | M14x1,25 |
| Lungime filet [mm] | 19 |
| Material | Cupru/Nichel |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL VECTRA C 1.8 16V | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 90 | 122 | benzina |
| 2 | OPEL VECTRA C 2.2 direct | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 114 | 155 | benzina |
| 3 | OPEL VECTRA C 3.2 V6 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 155 | 211 | benzina |
| 4 | OPEL VECTRA C combi 1.6 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 5 | OPEL VECTRA C combi 1.6 16V | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 74 | 100 | benzina |
| 6 | OPEL VECTRA C combi 1.8 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 90 | 122 | benzina |
| 7 | OPEL VECTRA C combi 1.8 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 103 | 140 | benzina |
| 8 | OPEL VECTRA C combi 2.2 direct | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 114 | 155 | benzina |
| 9 | OPEL VECTRA C combi 3.2 V6 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 155 | 211 | benzina |
| 10 | OPEL VECTRA C GTS 1.6 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 74 | 100 | benzina |
| 11 | OPEL VECTRA C GTS 1.6 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 12 | OPEL VECTRA C GTS 1.8 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 103 | 140 | benzina |
| 13 | OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 90 | 122 | benzina |
| 14 | OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 114 | 155 | benzina |
| 15 | OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 155 | 211 | benzina |





























