Meniu

0

0 RON

BUJIE APRINDERE 2 ELECTROZI 7700500168

Producator
Produs
BUJIE APRINDERE 2 ELECTROZI 7700500168
Disponibilitate
In stoc furnizor
Distanta dintre electrozi [mm] 0,9
Moment strangere [Nm] 28
Unghi de tragere [grade] 90
Filet exterior [mm] 14
Pas filet [mm] 1,25
Lungime filet [mm] 19
Deschidere cheie 16
pozitia scanteii (mm) 3
Numar poli 2
Producator Cod OEM
CHERY 05033220AA
AUDI 101 000 033 AA
SEAT 101 000 033 AA
SKODA 101 000 033 AA
VW 101 000 033 AA
VW 101 000 033 AC
AUDI 101 000 033 AF
SEAT 101 000 033 AF
VW 101 000 033 AF
AUDI 101 000 041 AC
SEAT 101 000 041 AC
SKODA 101 000 041 AC
VW 101 000 041 AC
AUDI 101 000 051 AA
SEAT 101 000 051 AA
SKODA 101 000 051 AA
VW 101 000 051 AA
VW 101 000 31 AA
BMW 12 12 1 344 520
BMW 12 12 1 422 087
BMW 12 12 1 704 399
BMW 12 12 1 747 061
BMW 12 12 1 748 002
BMW 12 12 4 353 679
BMW 12 12 9 063 428
BMW 12 12 9 064 619
OPEL 1214003
SSANGYONG 162 159 31 03
OPEL 32017067
SCANIA 32025874
SCANIA 4501029
FIAT 46463801
LANCIA 46463801
FIAT 46472021
LANCIA 46472021
FIAT 464 7202 11
FIAT 5894588
CITROËN 5962 2J
PEUGEOT 5962 2J
CITROËN 5962 2K
PEUGEOT 5962 2K
CITROËN 5962 R3
PEUGEOT 5962 R3
RENAULT 77 00 109 403
RENAULT 77 00 115 827
RENAULT 77 00 500 168
DACIA 77 00 500 168
RENAULT 77 00 500 252
DAIHATSU 90048 51133 000
DAIHATSU 90048 51137
DAIHATSU 90048 51137 000
DAIHATSU 90048 51155 000
DAIHATSU 90048 51160 000
OPEL 90357729
VAUXHALL 90357729
OPEL 90442650
TOYOTA 90919 01198
LEXUS 90919 01198
DAIHATSU 90919 01202 000
SAAB 93188564
CITROEN/PEUGEOT 96 147 38680
CITROËN 96 265 754
PEUGEOT 96 265 754
FIAT 9626575480
GMC 96307729
HOLDEN 96 307 729
PORSCHE 999 170 199 90
BAIC BOC1093002056
RENAULT RFC 50LZ2E
VAUXHALL VSP 003
# Producator Imagine Cod piesa Titlu Pret
# Titlu Motorizare An inceput constructie An sfarsit constructie KW CP Combustibil
1 BMW 3 Cabriolet (E36) 320 i motor pe benzina 1993 1999 110 150 benzina
2 BMW 3 Cabriolet (E36) 323 i motor pe benzina 1995 1999 125 170 benzina
3 BMW 3 Cabriolet (E36) 325 i motor pe benzina 1993 1995 141 192 benzina
4 BMW 3 Cabriolet (E36) 328 i motor pe benzina 1995 1999 142 193 benzina
5 BMW 3 Compact (E36) 316 g motor pe benzina 1994 2000 75 102 Bi-combustibil
6 BMW 3 Compact (E36) 316 i motor pe benzina 1994 2000 75 102 benzina
7 BMW 3 Compact (E36) 318 ti motor pe benzina 1994 1995 103 140 benzina
8 BMW 3 Compact (E36) 318 ti motor pe benzina 1995 2000 103 140 benzina
9 BMW 3 Compact (E36) 323 ti motor pe benzina 1997 2000 125 170 benzina
10 BMW 3 cupe (E36) 316 i motor pe benzina 1993 1999 75 102 benzina
11 BMW 3 cupe (E36) 318 is motor pe benzina 1992 1995 103 140 benzina
12 BMW 3 cupe (E36) 320 i motor pe benzina 1992 1999 110 150 benzina
13 BMW 3 cupe (E36) 323 i motor pe benzina 1995 1999 125 170 benzina
14 BMW 3 cupe (E36) 325 i motor pe benzina 1992 1999 141 192 benzina
15 BMW 3 cupe (E36) 328 i motor pe benzina 1995 1999 142 193 benzina

Scrie o recenzie

    Nu-mi place           Imi place foarte mult