| TIp lampa | W5W |
|---|---|
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere nominala [W] | 5 |
| Versiune conector | W2,1x9,5d |
| Calitate | 2 |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAIHATSU YRV (M2) 1.3 4WD | motor pe benzina | 2001 | 2016 | 64 | 87 | benzina |
| 2 | DAIHATSU YRV (M2) 1.3 GTti | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 95 | 129 | benzina |
| 3 | DAIMLER DAIMLER XJ (X30_) Double Six 6.0 | motor pe benzina | 1994 | 2003 | 229 | 311 | benzina |
| 4 | DAIMLER DAIMLER XJ (X30_) Six 4.0 | motor pe benzina | 1994 | 2003 | 177 | 241 | benzina |
| 5 | DAIMLER DAIMLER XJ (X30_) Six 4.0 | motor pe benzina | 1997 | 2002 | 209 | 284 | benzina |
| 6 | DAIMLER DAIMLER XJ (X30_) V8 Super 4.0 | motor pe benzina | 1997 | 2003 | 267 | 363 | benzina |
| 7 | DODGE AVENGER 2.4 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 125 | 170 | benzina |
| 8 | DODGE AVENGER 2.4 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 129 | 175 | benzina |
| 9 | DODGE AVENGER 2.7 | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 137 | 186 | benzina |
| 10 | DODGE CALIBER 1.8 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 11 | DODGE CALIBER 2.0 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 115 | 156 | benzina |
| 12 | DODGE CALIBER 2.0 CRD | motor diesel | 2006 | 2016 | 103 | 140 | motor diesel |
| 13 | DODGE CALIBER 2.2 CRD | motor diesel | 2010 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 14 | DODGE CALIBER 2.4 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 125 | 170 | benzina |
| 15 | DODGE CALIBER 2.4 Turbo | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 217 | 295 | benzina |






























