| Culoare | galben |
|---|---|
| TIp lampa | WY5W |
| Putere nominala [W] | 5 |
| Versiune conector | W2,1x9,5 d |
| Tensiune [V] | 12 |
| Producator | Cod OEM |
| FENDT | 3 907 271 M1 |
| BMW | 7 160 798 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA MAGENTIS (MG) 2.7 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 138 | 188 | benzina |
| 2 | KIA MAGENTIS (MG) 2.7 V6 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 142 | 193 | benzina |
| 3 | KIA OPIRUS (GH) 3.5 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 149 | 203 | benzina |
| 4 | KIA OPIRUS (GH) 3.8 V6 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 196 | 267 | benzina |
| 5 | KIA PICANTO (BA) 1.0 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 45 | 61 | benzina |
| 6 | KIA PICANTO (BA) 1.0 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 46 | 63 | benzina |
| 7 | KIA PICANTO (BA) 1.1 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 48 | 65 | benzina |
| 8 | KIA PICANTO (BA) 1.1 CRDi | motor diesel | 2005 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
| 9 | KIA PICANTO (TA) 1.0 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 51 | 69 | benzina |
| 10 | KIA PICANTO (TA) 1.0 | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 49 | 67 | benzina |
| 11 | KIA PICANTO (TA) 1.0 Bi-Fuel | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 60 | 82 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 12 | KIA PICANTO (TA) 1.0 LPG | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 49 | 67 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 13 | KIA PICANTO (TA) 1.2 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 63 | 85 | benzina |
| 14 | KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 | motor pe benzina | 2008 | 2012 | 77 | 105 | benzina |
| 15 | KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 | motor pe benzina | 2008 | 2012 | 80 | 109 | benzina |






























