| TIp lampa | Bec cu mufa |
|---|---|
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere nominala [W] | 3 |
| Versiune conector | SV7-8 |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VW VENTO (1H2) 1.8 | motor pe benzina | 1991 | 1998 | 66 | 90 | benzina |
| 2 | VW VENTO (1H2) 1.9 D | motor diesel | 1991 | 1998 | 48 | 65 | motor diesel |
| 3 | VW VENTO (1H2) 1.9 SDI | motor diesel | 1997 | 1998 | 47 | 64 | motor diesel |
| 4 | VW VENTO (1H2) 1.9 TD | motor diesel | 1991 | 1998 | 55 | 75 | motor diesel |
| 5 | VW VENTO (1H2) 1.9 TDI | motor diesel | 1993 | 1998 | 66 | 90 | motor diesel |
| 6 | VW VENTO (1H2) 1.9 TDI | motor diesel | 1996 | 1998 | 81 | 110 | motor diesel |
| 7 | VW VENTO (1H2) 2.0 | motor pe benzina | 1991 | 1998 | 85 | 115 | benzina |
| 8 | VW VENTO (1H2) 2.8 VR6 | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 128 | 174 | benzina |
| 9 | KIA SORENTO I (JC) 2.4 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 102 | 139 | benzina |
| 10 | KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | motor diesel | 2002 | 2016 | 103 | 140 | motor diesel |
| 11 | KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi | motor diesel | 2006 | 2016 | 125 | 170 | motor diesel |
| 12 | KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 177 | 241 | benzina |
| 13 | KIA SORENTO I (JC) 3.5 V6 4WD | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 143 | 194 | benzina |
| 14 | PUCH G-MODELL (W 463) 230 GE | motor pe benzina | 1990 | 1993 | 93 | 126 | benzina |
| 15 | PUCH G-MODELL (W 463) 300 GD | motor diesel | 1989 | 2016 | 83 | 113 | motor diesel |






























