| TIp lampa | Bec cu mufa |
|---|---|
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere nominala [W] | 10 |
| Versiune conector | SV8,5-8 |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW Z3 (E36) M 3.2 | motor pe benzina | 1997 | 2001 | 236 | 321 | benzina |
| 2 | BMW Z3 (E36) M 3.2 | motor pe benzina | 2001 | 2003 | 239 | 325 | benzina |
| 3 | BMW Z3 cupe (E36) 2.8 | motor pe benzina | 1997 | 2000 | 141 | 192 | benzina |
| 4 | BMW Z3 cupe (E36) 3.0 | motor pe benzina | 2000 | 2003 | 170 | 231 | benzina |
| 5 | BMW Z3 cupe (E36) M | motor pe benzina | 1998 | 2001 | 236 | 321 | benzina |
| 6 | BMW Z3 cupe (E36) M | motor pe benzina | 2001 | 2003 | 239 | 325 | benzina |
| 7 | BMW Z8 (E52) 4.9 | motor pe benzina | 2000 | 2003 | 294 | 400 | benzina |
| 8 | CITROËN C1 II 1.0 VTi 68 | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 51 | 69 | benzina |
| 9 | CITROËN C1 II 1.2 VTi 82 | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 60 | 82 | benzina |
| 10 | CITROËN NEMO caroserie (AA_) 1.3 HDi 75 | motor diesel | 2010 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
| 11 | CITROËN NEMO combi 1.3 HDi 75 | motor diesel | 2010 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
| 12 | CITROËN NEMO combi 1.4 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 54 | 73 | benzina |
| 13 | CITROËN NEMO combi 1.4 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 50 | 68 | motor diesel |
| 14 | CITROËN RELAY bus (230P) 1.9 D | motor diesel | 1999 | 2002 | 51 | 69 | motor diesel |
| 15 | CITROËN RELAY bus (230P) 1.9 TD | motor diesel | 1994 | 2002 | 68 | 92 | motor diesel |






























