EUROL Antigel E504148
- Producator
- EUROL

- Produs
- Antigel E504148
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Proprietati chimice | fara nitrati |
|---|---|
| Specificatie | TL-VW 774 G (G12++) |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW Z3 cupe (E36) M | motor pe benzina | 2001 | 2003 | 239 | 325 | benzina |
| 2 | BMW Z4 (E85) 2.0 i | motor pe benzina | 2005 | 2009 | 110 | 150 | benzina |
| 3 | BMW Z4 (E85) 2.2 i | motor pe benzina | 2003 | 2005 | 125 | 170 | benzina |
| 4 | BMW Z4 (E85) 2.5 i | motor pe benzina | 2003 | 2005 | 141 | 192 | benzina |
| 5 | BMW Z4 (E85) 2.5 i | motor pe benzina | 2005 | 2009 | 130 | 177 | benzina |
| 6 | BMW Z4 (E85) 2.5 si | motor pe benzina | 2005 | 2009 | 160 | 218 | benzina |
| 7 | BMW Z4 (E85) 3.0 i | motor pe benzina | 2003 | 2005 | 170 | 231 | benzina |
| 8 | BMW Z4 (E85) 3.0 si | motor pe benzina | 2006 | 2008 | 195 | 265 | benzina |
| 9 | BMW Z4 (E85) M | motor pe benzina | 2006 | 2009 | 252 | 343 | benzina |
| 10 | BMW Z4 (E89) sDrive 18 i | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 115 | 156 | benzina |
| 11 | BMW Z4 (E89) sDrive 20 i | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 135 | 184 | benzina |
| 12 | BMW Z4 (E89) sDrive 23 i | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 150 | 204 | benzina |
| 13 | BMW Z4 (E89) sDrive 28 i | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 180 | 245 | benzina |
| 14 | BMW Z4 (E89) sDrive 30 i | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 190 | 258 | benzina |
| 15 | BMW Z4 (E89) sDrive 35 i | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 225 | 306 | benzina |





























