GLYSANTIN Antigel 57697031
- Producator
- GLYSANTIN

- Produs
- Antigel 57697031
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Capacitate [Litrii] | 210 |
|---|---|
| Culoare | verde/albastru |
| Proprietati chimice | fara nitrati |
| Proprietati chimice | cu continut de silicat |
| Proprietati chimice | fara fosfat |
| Proprietati chimice | fara amina |
| Specificatie | BMW N 600 69.0 |
| Specificatie | DBL Seite 325.0 |
| Specificatie | TL-774-C |
| Concentrat |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLLS-ROYCE CORNICHE V Cabriolet 6.75 V8 Turbo | motor pe benzina | 2000 | 2002 | 242 | 329 | benzina |
| 2 | ROLLS-ROYCE PARK WARD 5.4 | motor pe benzina | 2000 | 2002 | 240 | 326 | benzina |
| 3 | ROLLS-ROYCE SILVER SERAPH 5.4 | motor pe benzina | 1998 | 2002 | 240 | 326 | benzina |
| 4 | LOTUS ELISE 1.8 | motor pe benzina | 1995 | 2000 | 88 | 120 | benzina |
| 5 | LOTUS ELISE 1.8 | motor pe benzina | 1998 | 2001 | 100 | 136 | benzina |
| 6 | LOTUS ELISE 111 S | motor pe benzina | 1999 | 2000 | 107 | 146 | benzina |
| 7 | MORGAN 3-WHEELER 2.0 | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 61 | 83 | benzina |
| 8 | MORGAN AERO 8 4.4 | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 210 | 286 | benzina |
| 9 | MORGAN AERO 8 4.4 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 245 | 333 | benzina |
| 10 | MORGAN AERO 8 4.8 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 270 | 367 | benzina |
| 11 | MORGAN AERO cupe 4.8 V8 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 270 | 367 | benzina |
| 12 | MORGAN AERO SUPERSPORTS 4.8 V8 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 270 | 367 | benzina |
| 13 | MORGAN EVA GT | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 228 | 310 | benzina |
| 14 | MORGAN ROADSTER Cabriolet 1.6 4/4 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 82 | 112 | benzina |
| 15 | MORGAN ROADSTER Cabriolet 2.0 Plus4 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 106 | 144 | benzina |





























