RAMEDER Ansamblu electric, bara de remorcare 107646
- Producator
- RAMEDER

- Produs
- Ansamblu electric, bara de remorcare 107646
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Mecanism de tractare | fara supraveghere semnalizare |
|---|---|
| Conector pentru cuplare remorca | 13 |
| Nr. articol al accesoriului recomandat | 107649 |
| Nr. articol al accesoriului recomandat | 107650 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | Decuplare nenecesara |
| Tensiune [V] | 12 |
| Timp de montare (în ore) | 1,5 |
| Greutate (în kg) | 0,77 |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA OPIRUS (GH) 3.5 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 149 | 203 | benzina |
| 2 | KIA OPTIMA 1.7 CRDi | motor diesel | 2012 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 3 | KIA OPTIMA 2.0 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 125 | 170 | benzina |
| 4 | KIA OPTIMA 2.0 CVVL | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 121 | 165 | benzina |
| 5 | KIA PICANTO (BA) 1.0 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 45 | 61 | benzina |
| 6 | KIA PICANTO (BA) 1.0 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 46 | 63 | benzina |
| 7 | KIA PICANTO (BA) 1.1 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 48 | 65 | benzina |
| 8 | KIA PICANTO (BA) 1.1 CRDi | motor diesel | 2005 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
| 9 | KIA PICANTO (TA) 1.0 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 51 | 69 | benzina |
| 10 | KIA PICANTO (TA) 1.0 | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 49 | 67 | benzina |
| 11 | KIA PICANTO (TA) 1.0 Bi-Fuel | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 60 | 82 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 12 | KIA PICANTO (TA) 1.0 LPG | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 49 | 67 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 13 | KIA PICANTO (TA) 1.2 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 63 | 85 | benzina |
| 14 | KIA PREGIO caroserie (TB) 2.5 TCi D | motor diesel | 2002 | 2016 | 69 | 94 | motor diesel |
| 15 | KIA PREGIO caroserie (TB) 2.7 D | motor diesel | 1997 | 2016 | 60 | 82 | motor diesel |





























