TOPRAN Ansamblu burduf, articulatie planetara 721 160
- Producator
- TOPRAN

- Produs
- Ansamblu burduf, articulatie planetara 721 160
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Material | cauciuc |
|---|---|
| Partea de montare | Axa fata stanga |
| Partea de montare | spre cutia de viteze |
| Înaltime [mm] | 96 |
| Diametru interior 1 [mm] | 35 |
| Diametru interior 2 [mm] | 70 |
| Set complet | |
| ptr. numar producator | GAITER 9647779180 |
| Partea de montare | Axa fata dreapta |
| Producator | Cod OEM |
| CITROËN | 3287 A9 |
| PEUGEOT | 3287 A9 |
| CITROËN | 3287 A9S |
| PEUGEOT | 3287 A9S |
| CITROËN | 96 477 791 80 |
| PEUGEOT | 96 477 791 80 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 5008 1.6 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel |
| 2 | PEUGEOT 5008 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | motor diesel | 2009 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
| 3 | PEUGEOT 508 1.6 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel |
| 4 | PEUGEOT 508 1.6 THP | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 115 | 156 | benzina |
| 5 | PEUGEOT 508 1.6 VTi | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 6 | PEUGEOT 508 2.0 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 7 | PEUGEOT 508 2.0 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 8 | PEUGEOT 508 2.2 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 150 | 204 | motor diesel |
| 9 | PEUGEOT 508 SW 1.6 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel |
| 10 | PEUGEOT 508 SW 1.6 THP | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 115 | 156 | benzina |
| 11 | PEUGEOT 508 SW 1.6 VTi | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 12 | PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 13 | PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 14 | PEUGEOT 508 SW 2.2 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 150 | 204 | motor diesel |
| 15 | PEUGEOT RANCH 1.6 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 66 | 90 | benzina |





























