| Partea de montare | spre roata |
|---|---|
| Diametru interior 1 [mm] | 30 |
| Diametru interior 2 [mm] | 92 |
| Înaltime [mm] | 115 |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 165 | motor diesel | 2009 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 2 | PEUGEOT EXPERT Van (222) 2.0 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 100 | 136 | benzina |
| 3 | PEUGEOT EXPERT Van (222) 2.0 HDI | motor diesel | 2000 | 2016 | 69 | 94 | motor diesel |
| 4 | PEUGEOT EXPERT Van (222) 2.0 HDI | motor diesel | 2000 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 5 | PEUGEOT EXPERT Van (222) 2.0 HDI | motor diesel | 2000 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 6 | PEUGEOT RCZ 1.6 16V | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 115 | 156 | benzina |
| 7 | PEUGEOT RCZ 1.6 16V | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 147 | 200 | benzina |
| 8 | PEUGEOT RCZ 1.6 THP 270 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 199 | 270 | benzina |
| 9 | PEUGEOT RCZ 2.0 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |






























